Перемычки железобетонные — один из важнейших конструктивных элементов каждого здания. Если бы не перемычки, то любое строение выглядело бы как коробка без окон и дверей, ведь устройство проемов без них совершенно невозможно. Перемычки железобетонные могут послужить самым лучшим примером конструктивного взаимодействия бетона и стальной арматуры, как материалов с различными свойствами.

 

Наименование Вес в кг. Размер (LxBxH) в м.
Перемычки оконные дверные
2ПБ 10-2п 43 1,03х0,12х0,14
2ПБ 13-1п 54 1,29х0,12х0,14
2ПБ 16-2п 65 1,55х0,12х0,14
2ПБ 19-3п 81 1,94х0,12х0,14
2ПБ 22-3п 92 2,20х0,12х0,14
2ПБ 25-3п 104 2,46х0,12х0,14
2ПБ 30-4п 125 2,98х0,12х0,14
3ПБ 13-37п 85 1,29х0,12х0,22
3ПБ 16-37п 102 1,55х0,12х0,22
3ПБ 18-37п 119 1,80х0,12х0,22
3ПБ 21-8п 137 2,07х0,12х0,22
3ПБ 25-8п 162 2,46х0,12х0,22
3ПБ 27-8п 180 2,72х0,12х0,22
3ПБ 30-8п 197 2,98х0,12х0,22
5ПБ 18-27п 250 1,81х0,25х0,22
5ПБ 21-27п 285 2,07х0,25х0,22
5ПБ 25-27п 338 2,46х0,25х0,22
5ПБ 25-37п 338 2,46х0,25х0,22
5ПБ 27-37п 375 2,72х0,25х0,22
5ПБ 30-27п 410 2,98х0,25х0,22
5ПБ 30-37п 410 2,98х0,25х0,22
8ПБ 22-3п 93 2,20х0,12х0,14
9ПБ 13-37п 86 1,29х0,12х0,22
9ПБ 27-8п 180 2,72х0,12х0,22
10ПБ 21-27п 285 2,07х0,25х0,22
10ПБ 21-37п 285 2,07х0,25х0,22
10ПБ 25-37п 338 2,46х0,25х0,22
10ПБ 30-37п 410 2,98х0,25х0,22

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *